Polígono
«El Molinillo»«Polígono dedicado para uso de industria ligera y uso agrario»Más de 10.000 m2
a la venta»Un espacio único en campo de Criptana»Desde 39€/m2
¡IVA incluido!»Precio del m2 muy asequible»
Previous
Next
Para participar en la subasta de las parcelas debe de acceder en el siguiente enlace.
Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto con el centro de competitividad del ayuntamiento.
00
Días
00
Horas
00
Minutos
IR A LA SUBASTA
¡IR AHORA!
PARCELA / GRUPO PARCELAS | SUPERFICIE | PRECIO (SIN IVA) | IVA 21% | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |
---|---|---|---|---|
A5-1 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-2 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-3 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-4 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-5 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-6 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-7 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-8 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-9 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-10 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-11 | 560 m2 | 18.048,83€ | 3.790,25€ | 21.839,08€ |
A5-12 Y A5-13 | 560 m2 560 m2 |
36.097,66€ | 7.580,51€ | 43.678,17€ |
A5-14 Y A5-15 | 560 m2 560 m2 |
36.097,66€ | 7.580,51€ | 43.678,17€ |
A5-17 | 632,43 m2 | 20.383,25€ | 4.280,48€ | 24.663,73€ |
A3-11 Y A3-12 | 720 m2 720 m2 |
46.411,28€ | 9.746,37€ | 56.157,65€ |
A3-13 | 720 m2 | 23.205,64€ | 4.873,18€ | 28.078,82€ |
A3-14 | 720 m2 | 23.205,64€ | 4.873,18€ | 28.078,82€ |
A3-15 | 720 m2 | 23.205,64€ | 4.873,18€ | 28.078,82€ |
A4-9 | 720 m2 | 23.205,64€ | 4.873,18€ | 28.078,82€ |
A4-10 | 720 m2 | 23.205,64€ | 4.873,18€ | 28.078,82€ |
A4-10A4-9A3-15A3-14A3-13A3-11
A3-12A5-17A5-14
A5-15A5-12
A5-13A5-11A5-10A5-9A5-8A5-7A5-6A5-5A5-4A5-3A5-2A5-1